发电机备用电源应急方案
1、发电机机组型号:600GF;控制屏型号:BF-600系列;发电机型号:TFW-600;柴油机型号:600KW:额定电流:1085A;额定电压:400/230V;额定功率:50HZ;调压方式:自动;启动方式:自动;启动方式:直流电手动启动;励磁方式为:无刷。
2、发电机符合:卧室离心泵1台75KW;冷水泵1台15KW;消防泵1台30KW;环冷机事故电机4台8.8KW;链篦机电机6台52KW;冋转窑事故电机2台37KW:事故照明15KW,4台耐热风机辅助电机74kw
3、日常维护:
1)保持机组无灰尘水迹和铁锈等杂物。
2)保持各个螺栓无松动,各个操作器件应灵活轻便。
3)保持燃油足量储备,选用柴油型号20#柴油或35#柴油。
4)保持冷却水箱灌满,水路无漏水或阻塞。冷却水的要求:建议采用冷却液或釆用软 化水。
5)润滑油保持在油标尺动满和静满之间,选用润滑油型号为:CD-40,新机及大修后, 运行50小时应该更换全部机油。
6)检查蓄电池完好,电压保持在24V左右。
7)柴油机每周2下午16:30应该启动一次,每次运行30分钟。
4、变电所紧急停电应急方案,变压器启动:
1)按照日常维护各项进行检杳;
2)排除燃油系统内的空气,并将油门控制手柄置于怠速油门位置;
4)打开启动电路的仞匙。按动启动按扭,使柴油机启动。如果按下按扭10秒蚀,柴
3)柴油机空气开关10DL处于断开位置;
油机不能启动,应立即松开按扭,待一分钟后在做第二次启动,如果连续3次启动 失败,应对柴油机进行检查。柴油机启动后,将电动机钥匙立即拨冋到中间位置。5)控制转速在600转/分钟左右。时间2分钟。
6)检查机油压力表读书,如无压力指示,应立即停机检查。
5、发电机组运行:
1)低速运行2分钟后,可逐渐增加转速至1000-1200转/分钟,对柴油机进行预热,预 热时间不宜过长约1分钟左右。
2)观察整个机纽运转情况,如无异常,将机组转速调至1500转/分钟。转动电压电位 器,将磁场开关拔到工作位置。
3)当机组出水温度不低于55°C,机油不低于45°C,方可向负荷供电。机组止常工作, 油温、水温均不大于90°C,机油压力应在1.6?3之间。
4)定期检查燃油、机油的存储量及冷却水供给是否充足。
5)随吋注意水温、油温、油压、电压、电流及频率的变化,如果不正常应立即向当班 调度汇报。
6)随吋注意柴油机各管道,发现泄露及时修复。
7)注意观察柴油机排油颜色,也许略带青灰色。
8)操作人员认识监护发电机运行并按下农调协运行记录:附衣一
6、倒电操作程序:(参见发电机供电回路接线图) |
|
供电转发发电机供电:
1)断开第二焙烧作业区焙烧变电所91DK刀开关。检查确定已断开;2)断开第二焙烧作业区焙烧变电所91DL断路器,检查确定己断开;
润 | 3) | 将第二焙烧作业区焙烧变电所92DL断路器于车置检修位; | 合 | ||||||
4) | |||||||||
断开第二焙烧作业区原料变电所81DK断路器,检杏确定已断开; | |||||||||
5) | |||||||||
将第二焙烧作业区原料变电所82DL断路器手车置检修位; | |||||||||
6) | 断开第二焙烧作业区造球变电所71DL断路器,检查确定L1断开; | ||||||||
7) | 断开水泵房变电所2IDL断路器,检杳确定已断开; | ||||||||
8) | 断开水泵房变电所22DL断路器,检查确定己断开; | ||||||||
9) | 断开球团变电所41DL断路器,检杳确定己断开; | ||||||||
10) | 断开球团变电所41DK刀开关,检查确定己断开; | ||||||||
11) | 断开球团变电所42DL断路器,检查确定己断开; | ||||||||
12) | 将球团变电所44DL断路器手车置检修位置; | ||||||||
13) | 将球团变电所45DL断路器手车置检修位置; | ||||||||
14) | 断开第一焙烧作业区焙烧变电所31DL断路器,检杳确定已断开; | ||||||||
15) | 断开第一焙烧作业区焙烧变电所32DL断路器,检杏确定已断开; | ||||||||
16) | 将第一焙烧作业区焙烧变电所33DL断路器手车置检修位置; | ||||||||
17) | 将第一焙烧作业区焙烧变电所34DL断路器手车置检修位置; | ||||||||
18) | 断开第一焙烧作业区原料变电所52DL断路器,检杏确定己断开;将第一-焙烧作业区原料变电所54DL断路器于车置检修位置; | ||||||||
19) | |||||||||
20) | 将第一焙烧作业区原料变电所55DL断路器手车置检修位置;断开第一焙烧作业区造球变电所61DL断路器,检査确定[2断开; | ||||||||
21) | |||||||||
29) | |||||||||
22) | 确认第一焙烧作业区 | ||||||||
决间发电机刀开关14DK,检查确定已 | 检杏确定L:和好 | 断开; | |||||||
断 | 30) | 路器HDLo使用验电笔或万用表检验 | ; | 23) | 合上发电机总 | ||||
31) | 检查确定L2和好; | ||||||||
电压止常'; | |||||||||
32) | |||||||||
检杏确定L2和好; | |||||||||
检杳确定己和好; | 24) | 合上发电机总 | |||||||
断 | 33) | 检杳确定已和好; | |||||||
路器12DL。使用验电笔或万用表检 | 验电压正常; | ||||||||
34) | |||||||||
上 | 25) | 合上发电机总断路器13DL。使用验电笔或万用表检验电压正常; | |||||||
35) | |||||||||
36) | |||||||||
检杳确定已和好; | 26) | ||||||||
37) | |||||||||
第二焙烧作业区焙烧变电所91DL断路器。检查确定己 | 检查确立己和好; | 合好; | |||||||
38) | 检杏确左己和好; | ||||||||
; | 27) | 合上水泵房变电所21DL断路器,检查 | 检查确沱已和好; | 确定己和好 | |||||
39) | |||||||||
检杳确定已和好; | |||||||||
40) | 检杳确定已和好; | ||||||||
; | 41) | 28) | 合上水泵厉变电所22DL断路器,检查 | 确定已和好 | |||||
42) | |||||||||
43) | 合上球团变电所41DL断路器,合上球团变电所42DL断路器, | ||||||||
合上球团变电所41DK刀开关,合上球团变电所42DK刀开关,
合上球团变电所46DK刀开关,
合上第一焙烧作业区润麽间发电机刀开关14DK,检查确定己和好;
合上第一焙烧作业区焙烧变电所31DL断路器,检杳确定U和好;
合上第一焙烧作业区焙烧变电所31DK刀开关,检杳确定已和好;
合上第一焙烧作业区焙烧变电所32DL断路器,
合上第一焙烧作业区焙烧变电所32DK刀开关,
合上第一焙烧作业区原料变电所52DL断路器,
合上第?焙烧作业区原料变电所52DK刀开关,
合上第一焙烧作业区造球变电所61DL断路器,
合上第二焙烧作业区造球变电所71DL断路器,
合上第二焙烧作业区造球变电所72DL断路器于?车置,检杳确定己和好。
供电转发电机供电
44) | 进入高压电容室确认上桩头带电,通知主控; | |
45) | 断开第二焙烧作业区培烧变电所91DL断路器,检杏确定L2断开; | |
46) | 确认第二焙烧作业区焙烧变电所31DL断路器手车置检修位置; | |
47) | 断开第二焙烧作业区原料变电所81DL断路器,检查确定己断开; | |
48) | 确认第二焙烧作业区原料变电所81DL断路器手车置检修位; | |
49) | 断开第二焙烧作业区造球变电所71DL断路器,检杏确定12断开; | |
50) | 断开第一焙烧作业区焙烧变电所32DL断路器,检杳确定L2断开; | |
51) | 将第--焙烧作业区焙烧变电所33DL断路器手车置检修位置; | |
52) | 断开第一焙烧作业区原料变电所52DL断路器,检杳确定己断开;将第一?焙烧作业区原料变电所54DL断路器手车置检修位置; | |
53) | ||
54) | ||
55) | ||
56) | ||
断开球团变电所41DL断路器,检查确定已断开; | ||
57) | ||
断开将球团变电所42DL断路器手车置检修位置; | ||
58) | ||
断开球团变电所41DK刀开关,检杳确定已断开 | ||
59) | ||
将球团变电所44DL断路器手车置检修位置; | ||
60) | ||
断开球团变电所43DL断路器,检查确定已断开; | ||
61) | ||
断开球团变电所43DK刀开关,检查确定己断开; | ||
62) | ||
将球团变电所45DL断路器手车置检修位置; | ||
63) | ||
断开水泵厉变电所21DL断路器,检杳确定已断开; | ||
) | ||
断开水泵厉变电所22DL断路器,检查确定已断开; | ||
65) | ||
断开发电机总断路器I3DL。检杳确定已断开; | ||
66) | ||
断开发电机总断路器12DL。检查确定己断开; | ||
67) | 断开发电机总断路器HDU检查确定已断开; | |
68) | 恢复球团变电所正常供电; | |
69) | 恢复水泵房变电所止常供电; | |
70) | 恢复第一焙烧作业区焙烧配电室止帘供电; |
71) 恢复第二焙烧作业区焙烧配电室止帘供电;72) 恢复6.9米配电室止常供电;
73) 恢复主控室电脑监控系统;
74) 恢复第一焙烧作业区煤粉制备配电室止當供电;75) 恢复第二焙烧作业区煤粉制备配电室正常供电;76) 恢复第一焙烧作业区原料配电室正常供电;77) 恢复第二焙烧作业区原料配电室正常供电;78) 恢复第一焙烧作业区造球配电室止帘供电;79) 恢复第二焙烧作业区造球配电室止常供电;7、倒电操作注意事项:
1) 倒电操作必修2人进行,一人操作,一人监护。
2) 在进行断开操作时应确认所带负荷己停止运行,电流指示小于5A。
严禁带负荷操作刀开关。3)
4) 严禁将发电机供电与供电并联。
5) 倒电操作应严格执行操作票制度。
8、停机
1) 逐渐泻去负荷,断來断路器,将磁场开关拨到灭磁位證。
2) 空载状态,低速运行3分钟,方可允许停机。
9、联合水泵房允许启动一台循环水泵,一台冷水泵,启动时先启动循环水泵再启动冷水泵。
附图1附表一:
值班人员 | | 开机时间 | | 停机吋间 | | ||
油温 (45°C-90°C) | | | | | | ||
油 | | | | | | ||
| | | | | | ||
转速(1500转/分) | | | | | | ||
电压(400V) | | | | | | ||
电流(271A) | | | | | | ||
频率(50HZ) | | | | | | ||
运行记录 | | ||||||